КО. МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НИНБО ТИГЭРЛЭВЭЛ ПРОМЫШЛЕННОЕ, ЛТД
(Изготовление бренда ТИГ)
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Real TIG ,NB TIG |
Номер модели: | ДЖК200-ДЖ800 |
Количество мин заказа: | ТИПСЫ |
---|---|
Цена: | 0.1-20 USD/ Set |
Упаковывая детали: | стандартный деревянный случай 1050*710*840 |
Время доставки: | 15-20days |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000000пкс в месяц |
Материал: | 40Cr C45 | Поверхность: | Черный кислород, покрытый цинк |
---|---|---|---|
П/Н: | JC200-J800 | ||
Выделить: | Pin зуба ведра,штыри ведра землечерпалки |
штифты для зубов для ведра семейства J200-J800
используются для подключения зубов ведра и адаптера
преимущества:
устойчивость к коррозии, сильная устойчивость к абразии и длительный срок службы.
другие штыки для зубов в ведрах
Модель | П/Н | Описание | измерение | вес | |
J200/E3202 | 8E6208 | ПИН-код | ¢11*62 | 0.048 | |
1U4208 | |||||
9W7112 | |||||
8E6209 | Оставляющий | ¢10.3*19*6 | 0.003 | ||
4T0001 | |||||
9J4209 | |||||
Уровень устойчивости | 6Y6228 | ПИН-код | ¢14*69 | 0.1 | |
6Y3228 | |||||
1324762 | |||||
8E6259 | Оставляющий | ¢13.3X¢27X8 | 0.05 | ||
3G9609 | |||||
8J5309 | |||||
1330699 | |||||
1495733 | |||||
J250/E312 | 8E6258 | ПИН-код | ¢14*80 | 0.1 | |
9J2258 | |||||
8J4258 | |||||
1324766 | |||||
8E6259 | Оставляющий | ¢13.3X¢27X8 | 0.05 | ||
8E6260 | |||||
3G9610 | |||||
8J5310 | |||||
1330700 | |||||
1495734 | |||||
930 | 9J2258 | ПИН-код | 14*80 | 0.1 | |
930 | 3G9509 | Оставляющий | ¢13.3X¢27X8 | 0.05 | |
J300/E315/200B | 9J2308 | ПИН-код | ¢14*92 | 0.12 | |
107-3308 | |||||
8J5308 | |||||
1324766 | |||||
8E6259 | Оставляющий | ¢13.3X¢27X8 | 0.05 | ||
8E6261 | |||||
3G9611 | |||||
8J5311 | |||||
1330701 | |||||
1495735 | |||||
950 | 3G-9609 ((112-7874) | Оставляющий | ¢13.3X¢27X8 | 0.05 | |
J350/E320 | 8E6358 | ПИН-код | ¢19*105 | 0.23 | |
9J2358 | |||||
9W2678 | |||||
1140358 | |||||
8E6359 | Оставляющий | ¢18.3X¢35X8 | 0.08 | ||
3G9549 | |||||
7J6845 | |||||
1140359 | |||||
6Y9450 | |||||
Модель | П/Н | Описание | измерение | вес | |
966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | ПИН-код | ¢19*105 | 0.23 | |
966 | 3G9549 | Оставляющий | ¢18.3X¢35X8 | 0.08 | |
J400/C325/E3402 | 7Т3408 | ПИН-код | ¢22*118 | ||
1167408 | |||||
8E8409 | Оставляющий | ¢21.2X¢38X8 | 0.1 | ||
7Y3409 | |||||
1167409 | |||||
J450 | 6Y2527 | ПИН-код | ¢19*133 | ||
1U1458 | |||||
9W8296 | |||||
4T1458 | |||||
8E6359 | Оставляющий | ¢18.3X¢35X8 | 0.08 | ||
1140359 | |||||
3G9549 | |||||
7J6845 | |||||
6Y9549 | |||||
J460/E330 | 8E0468 | ПИН-код | ¢24*134 | 0.48 | |
1140468 | |||||
1010168 | |||||
8E8469 | Оставляющий | ¢23.2X¢38X8 | 0.08 | ||
8E0469 | |||||
1073469 | |||||
J550/E345 | 6Y8558 | ПИН-код | ¢25*162 | 0.622 | |
101558 | |||||
9W9026 | |||||
1073378 | |||||
3G9559 | Оставляющий | ¢24.2X¢47X8 | 0.25 | ||
8E5559 | |||||
7J9559 | |||||
1078559 | |||||
J600/E365/360 | 6I6608 | ПИН-код | ¢30*194 | ||
1139608 | |||||
6I6609 | Оставляющий | 0.2 | |||
1139609 | |||||
J700/E385 | 4Т4708 | ПИН-код | ¢32*195 | 1.23 | |
1134708 | |||||
4Т4707 | Оставляющий | 0.35 | |||
1134709 | |||||
J800 | 1020101 | ПИН-код | ¢35*240 | 1.3 | |
1341808 | |||||
1012874 | Оставляющий | ||||
1341809 | |||||
4T2479 | ПИН-код | ¢25*118 | 0.44 | ||
7J9600 | |||||
4763 | ПИН-код | 14*78 | |||
132-4766 | ПИН-код | 14*92 | |||
3G0500 | ПИН-код | 32*153 |
наши производственные процессы
упаковка и перевозка
Картонная коробка + деревянный корпус
Добро пожаловать на цитату!
Контактное лицо: Goya
Телефон: 86-15857482399
Факс: 86-574-56216643