КО. МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НИНБО ТИГЭРЛЭВЭЛ ПРОМЫШЛЕННОЕ, ЛТД
(Изготовление бренда ТИГ)
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 40Cr C45 | Поверхность: | Черный кислород, покрытый цинк |
---|---|---|---|
П/Н: | Штырь PC60 | Вес: | 012 |
Размер: | Dia17*70 | ||
Выделить: | Штыри зубов ведра землечерпалки,штыри ведра землечерпалки |
P60 зубчатый штиф с металлической сталью с цинковым покрытием и черной кислородной поверхностью для экскаватора PC60
комацу PC60 бутылочная зубная булавка
используются для подключения Komatsu PC60 зубов ведра и адаптер
преимущества:
устойчивость к коррозии, сильная устойчивость к абразии и длительный срок службы.
прочие комацу комочные зубчатые булавки
Модель | П/Н | Описание | Вес | измерение |
ПК60 | Ключ и замок | 0.12 | ¢17*70*¢20 | |
PC100 | 20X-70-00100 | Ключ и замок | 0.17 | ¢19X78X¢21 |
PC120боковой резчик | 09244-02488 | Ключ и замок | 0.19 | ¢14X92 ¢13.3X¢27X8 |
ПК120 | 09244-02489 | Ключ и замок | 0.18 | 24.7*89 |
PC200 | 09244-02496 | Ключ и замок | 0.36 | ¢ 24,7*100*¢27 |
PC200 | 205-70-74281 | Ключ и замок | ||
ПК220 | 09244-02508 | Ключ и замок | 0.37 | 24.7*119 |
PC300 | 09244-02516 | Ключ и замок | ¢24.7*119*¢27 | |
Боковой резач PC300 | Ключ и замок | 0.36 | ¢ 24,7X117 | |
PC400 | 09244-03036 | Ключ и замок | 0.42 | ¢30*146*¢32 |
PC400 боковой резчик | Ключ и замок | 0.42 | ¢30x146 | |
ПК650 | 209-70-54240 | Ключ и замок | 1.33 | 36*166 |
PC1000 | Ключ и замок | 1.65 | ||
ПК1250 | 21N-72-14330 | Ключ и замок | 1.8 | |
ПК2000 | 21N-72 14580 | Ключ и замок | 2.4 |
наши производственные процессы
упаковка и перевозка
Картонная коробка + деревянный корпус
Добро пожаловать на цитату!
Контактное лицо: Goya
Телефон: 86-15857482399
Факс: 86-574-56216643